首页 > 产品中心 > 工程宝 > 同轴高清工程宝 > HD-3100/3200
HDMI 4K 30fps输入/ VGA输入显示
同轴高清全8MP测试/同轴视控、菜单调用
网线端口通断检测
HD-3100/3200
● 自适应CVI/TVI/AHD/CVBS图像显示。
● TVI/CVI/AHD全8MP测试,支持同轴视控、菜单调用。
● 支持EX-SDI 2.0_4K和3G HD-SDI图像显示。(仅限HD-3200)
● 支持HDMI输入4K 30帧。
● 支持VGA输入
● 支持CVBS测试,PAL/NTSC自适应。
● 数字寻线器,全新复用技术,寻线+网线排序一体。(选配功能)
● 支持网线测试器,可检测网线端口故障近/中/远端。
● 12V1A直流电源输出
● 支持DC5V1A输出,支持读取U盘
● 电源管理功能,实时查看12V供电电压和功率
● 支持音频输入
● 高亮度LED照明灯
● 采用5英寸全视角显示屏,800x480分辨率;
● 同轴高清4.0,支持TVI8MP/CVI8MP/AHD8MP最高分辨率图像测试、同轴视控及菜单调用;
● AUTO HD自适应识别TVI/CVI/AHD/CVBS信号制式、分辨率和帧率等;
● 支持HDMI高清数字信号输入,最高分辨率可达4K 30帧;
● 支持VGA信号输入;
● 支持EX-SDI2.0(8MP)和3G HD-SDI(1080P 60帧)摄像机图像测试,支持调用菜单; (仅限HD-3200)
● CVBS模拟视频图像显示、PTZ云台控制等;
● 增强型数字寻线器,抗干扰物杂音,寻线更精准。采用先进复用技术,寻线和排序同时测试。寻线后使用排序功能快速确认寻线结果,便捷高效。网线类型 直通/交叉错线,快速显示。
● 增强型网线测试,测试网线、电话线排序及通断,测试盒有特殊编号(需定制),可进行线头查找;
● 12V 1A直流电源输出,为摄像机临时供电;
● 5V 1A电源输出,可作为手机充电宝功能;支持U盘读写;
● 电源管理功能,实时查看12V供电输出电压和功率值,用于检测12V电源输出电压及功率是否正常;
● 音频输入功能;
● 高亮度手电筒;
产品型号 | HD-3100/HD-3200 |
显示屏: | 5寸,全视角视显示屏,分辨率800x480 |
CVI视频信号测试 | 1路CVI IN BNC输入,分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps, 6MP_2960x1920p 20fps, 5MP_2592x1944P 20fps, 4MP_2560x1440p 25/30fps, 1920x1080p 25/30fps, 1280x720p 25/30/50/60fps, 支持同轴视控,菜单调用。 |
TVI视频信号测试 | 1路TVI IN BNC输入,分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2688x1520p 15fps,2560x1440P 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps, 1920x1080p 25/30fps, 1280x720p 25/30/50/60fps, 支持同轴视控,菜单调用。 |
AHD视频信号测试 | 1路AHD IN BNC输入,分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2560x1440p 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps, 1920x1080p 25/30fps, 1280x720p 25/30/50/60fps, 支持同轴视控,菜单调用。 |
HD/EX-SDI 视频信号测试* (仅限HD-3200) | 1路EX-SDI2.0 IN BNC输入,最高分辨率支持4k 4K_3840x2160p 25/30fps, 4M_2560x1440p 25/30fps, 1920x1080p 25/30/50/60fps, 1920x1080i 50/60fps, 1280x720p 25/30/50/60fps, EX-SDI2.0支持同轴视控,菜单调用 1路HD-SDI IN BNC输入,分辨率支持 1920x1080p 25/30/50/60fps, 1920x1080i 50/60fps, 1280x720p 25/30/50/60fps。 |
AutoHD | AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS摄像机并显示图像,同轴视控、菜单调用等 |
HDMI输入 | 一路HDMI输入,最高分辨率支持4K 30帧 4K_3840*2160/2K_2560*1440P/1920×1080p /1920×1080i /720×480p /720×576p /1280×720p/1024×768p/1280×1024p /1280×900p /1440×900p等。 |
VGA输入 | 一路VGA信号输入,可当显示器。 |
CVBS视频信号测试 | 1路Video IN BNC输入,自适应PAL/NTSC制式 |
寻线器(选配)* | 抗干扰无杂音。寻线和网线排序可同时测试,用于寻线后快速验证寻线结果。网线类型指示灯,直通/交叉/错线,快速显示。 |
UTP网线测试 | 测试任意两线或两线以上的网线,屏幕上显示连接顺序和网线编号。可识别网线端口故障近/中/远端。可识别网线类型直通/交叉/其他;可识别网线适用于千兆/百兆网络。 |
DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约1A,为摄像机提供临时工作电源 |
USB 5V电源输出 | 5V 1A电源输出功能,可作为手机充电宝功能。支持读取U盘。 |
音频测试 | 输入一路音频信号,测试声音是否正常。 |
云台控制测试 | 支持RS485总线,速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议 |
电 源 | |
电池供电 | 内置3.7V锂电池,容量5200mAh |
充 电 | 充电4小时,一次充电完成可正常使用6.5小时。充电建议使用5V2A充电器 |
系统参数 | |
操作设置 | 可设置 中文、繁体中文、英文、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、俄罗斯语、波兰语、韩语、日语、捷克语、塞尔威亚语、土耳其语等菜单 |
工作环境及规格 | |
工作温度 | -10℃---+50℃ |
工作湿度 | 30%-90% |
外形尺寸 | 184mm x 110mm x 41mm / 0.4Kg |
功能/型号 | HD-3100 | HD-3200 |
HDMI 30帧 | √ | √ |
VGA | √ | √ |
EX/HD-SDI | × | √ |
CVI/TVI/AHD | √ | √ |
网线测试 | √ | √ |
寻线器 | 选配 | 选配 |